| Name | Life Span | Born | Died |
|
of Suzdal, Yuriy Andreievich | -c1192 | | |
- |
-, Adéline | | | |
|
-, Adéline | | | |
|
-, Agnes | | | |
|
-, Alain FitzFlaad | -<1114 | | |
|
-, Aldonza Pérez | | | |
|
-, Alexander | 1264-1286 | Jedburgh (Castle, later Abbey), Scotland | Lindores Abbey, Fifeshire, Scotland |
|
-, Alsina | | | |
|
-, Alvaro Gutierrez | | | |
|
-, Alvaro Nuñez | | | |
|
-, Andrei Yuryevich I | c1111-1174 | | |
|
-, Argilona Díaz | c0830-? | | |
|
-, Asura Ansúrez | c0850-? | | |
|
-, Aznar Fortúnez | | | |
|
-, Bermudo Armentáriz | | | |
|
-, Bertha | | | |
|
-, Biverne | | | |
|
-, Bolesław Krzywousty III | 1085/86-1138 | Cracovie | |
|
-, Brunisenda | | | |
|
-, Christine | -c1206 | | |
|
-, Clémence | | | |
|
-, Danylo Romanovych I | c1201-1264 | Halych (Галич, Halicz), Ivano-Frankivsk, Ukraine (formerly in Galicia-Volhynia) | Khelm (Chełm, Poland) |
|
-, Diego Ruíz Porcelos | c0850->0886 | | |
|
-, Diego Sanchez | | | |
|
-, Diego Suarez | | | |
|
-, Diemut | | | |
|
-, Domitelle | | | |
|
-, Dordia Ossorez | | | |
|
-, Durambias | | | |
|
-, Enderquina | | | |
|
-, Eremburge | | | |
|
-, Erik Knutsson | c1180-1216 | | |
|
-, Ermengarde Guilelme | c1130-? | | |
|
-, Estefânia Alonso | | | |
|
-, Euphrosyne | | | |
|
-, Eustaice | | | |
|
-, Flaad | -c1080 | | |
|
-, Fortun Ochoa | | | |
|
-, Fortun Sanchez | | | |
|
-, Fortun Ximenez | | | |
|
-, Françoise | c1145-? | | |
|
-, Frederuno | -1015 | | |
|
-, Georges II | | | |
|
-, Godehilde | c1006-1078 | | Conches-en-Ouches, Eure, Haute-Normandie, France |
|
-, Godila | c0983-1015 | | |
|
-, Gómez Peláez | | | |
|
-, Gonçalo López | | | |
|
-, Gonsalo Ruíz | | | |
|
-, Guenno | | | |
|
-, Guillaume Taillefer VI | c1115-1177 | Angoulême, Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | Messina, Sicilia, Italia |
|
-, Gutierre Téllez | | | |
|
-, Hedwig | c1200-1249 | | |
|
-, Hedwig | | | |
|
-, Hildegarde | | | |
|
-, Hugues Cholet I | c1090-1160 | | |
|
-, Humbert | | | |
|
-, Ioann Danylovich | c1234-1269/70 | | |
|
-, Iseline | | | |
|
-, Lope López y Ximénez | | | |
|
-, Louis I | | | |
|
-, Maria | | | |
|
-, Mayor García | | | |
|
-, Melissende | | | |
|
-, Mstislav Danylovich | c1232->1300 | | |
|
-, Muniadona Íñiguez | | | |
|
-, Nuña Fernández | | | |
|
-, Nuño Nuñez | | | |
|
-, Ochoa Fortunez | | | |
|
-, Orfraise | c1228-? | | |
|
-, Osen | | | |
|
-, Pedro Alfonso | | | |
|
-, Pedro Gutierrez | | | |
|
-, Pérégrine | | | |
|
-, Perejesława Danilova | 1229-1283 | Halych (Галич, Halicz), Ivano-Frankivsk, Ukraine (formerly in Galicia-Volhynia) | |
|
-, Plésou | | | |
|
-, Quessebrune | c1165-? | | |
|
-, Richlind | | | |
|
-, Rikissa Valdemarsdotter | c1190-c1220 | | |
|
-, Roman Mstislavich | >1153-1205 | Halych (Галич, Halicz), Ivano-Frankivsk, Ukraine (formerly in Galicia-Volhynia) | Zavikhvost |
|
-, Ruprecht I | | | |
|
-, Sancho López | | | |
|
-, Sibylle | | | |
|
-, Solomon | 1053-1087 | | near Hadrianopolis |
|
-, Sophia | | | |
|
-, Stepan Uroš Dragutin | -1316 | | |
|
-, Suero Suarez | | | |
|
-, Thetberge | c1015-1058 | | |
|
-, Toda Urraquez | | | |
|
-, Truitelda | | | |
|
-, Urraca Díaz | | | |
|
-, Ustiniya Danylovna | c1225-? | | |
|
-, Wichmann | ->1118 | | |
A |
Acairies, Guillaume | | | |
|
Aepavna, NN | | | |
|
af Danmark, Margarete | c1305-c1340 | | |
|
af Danmark, Matilda Christofferdatter | 1252-1299/00 | Lolland, Maribo, Danmark | |
|
af Danmark, Sofia Valdemarsdotter | 1217-1247 | | |
|
af Danmark, Sofie Abelsdotter | c1253->1284 | | |
|
Aiguillon, Guillaume I | | | |
|
Aiguillon, NN | c1085-? | | |
|
Aldonza, Pérez | | | |
|
Alfonso de León, Aldonza | 1212-1267 | | |
|
an der Amper, Burkhard | | | |
|
Angelina, Anna Komnene | 1175-1212 | | |
|
Angelina, Anna-Euphrosyne | -1253 | | |
|
Angelina, Eirene | <1181-1208 | | |
|
Angelina, NN | | | |
|
Angeloi, Theodora | >1205-1246 | | Kahlenberg |
|
Angelos, Isaakios II | 1156-1204 | | Byzantium (Βυζάντιον, Constantinople, Istanbul), Istanbul prov., Marmara, Turkey |
|
Ansúrez, Teresa | <0943-0997 | | Oviedo (Uviéu, Uvieo), Asturias, España |
|
Arias, Juan | | | |
|
Arias, Teresa | | | |
|
Ariosti, Lippa | -1347 | | |
|
Árpád, Ágnes | c1260-c1281 | | |
|
Árpád, András II | 1176-1235 | | |
|
Árpád, András | 1268-1288 | | |
|
Árpád, André III | 1265-1301 | Venice | Buda (Ofen), Budapest , Közép-Magyarország, Magyarország |
|
Árpád, Béla III | 1148-1196 | | |
|
Árpád, Béla IV | 1206-1270 | | |
|
Árpád, Bélá | c1243-1269 | | |
|
Árpád, Boris Konrad | -c1131 | | |
|
Árpád, Erzsébet | 1236-1271 | | |
|
Árpád, Erzsébet | c1255-1313 | | |
|
Árpád, István II | 1101-1131 | | Várad |
|
Árpád, István | 1236-1272 | | |
|
Árpád, István V | 1239-1272 | Buda (Ofen), Budapest , Közép-Magyarország, Magyarország | l'île Csepel |
|
Árpád, István | | | |
|
Árpád, Kálmán | <1070-1116 | | |
|
Árpád, Katalin | c1256->1314 | | |
|
Árpád, László | | | |
|
Árpád, László Kun IV | 1262-1290 | | Kőröshegy |
|
Árpád, Mária | 1257-1323 | | Nápoly |
|
Árpád, Salomon | -? | | |
|
Árpád, Yolande | c1215-1251 | Esztergom (Ostrihom), co. Komárom-Esztergom, Közép-Dunántúl, Magyarország | Huesca (Uesca), Aragón, España |
|
Árpád, Zsófia | | | |
|
Arrel, Pierre | | | |
|
Asên, Ivan II | <1195-1241 | | |
|
Asên, Kalimen II | | | |
|
Asên, Michail II | <1241-1256 | Tarnowo | Tarnowo |
|
av Arnshaugk, Adelheid | c1262-1331 | | Eisenach, Thüringen, Tyskland |
|
av Sverige, Ingeborg Birgersdotter | c1247-1302 | | Mölln, Schleswig-Holstein |
|
av Sverige, Katarina Birgersdotter | c1285->1289 | Bjälbo, Östergötland, Sverige | |
|
av Werdenberg, Adelheid | | | |
|
Aznares, Froila | | | |
B |
Bacon, Jeanne | | | |
|
Baiver, Bérenger | | | |
|
bâtard d'Armagnac, Bertrand | ->1403 | | Bordeaux, Bordeaux, Gironde, Aquitaine, France |
|
bâtard d'Armagnac, Jean | -1409 | | Perpignan, Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon, France |
|
bâtard de Bourbon, Guy | c1299-1349 | | |
|
bâtard de Bourbon, Jean | c1297-1375 | | |
|
bâtard de Bourbon, Jean | c1420-1496 | England | |
|
bâtard de Châtellerault, Jean | | | |
|
bâtard de Luxembourg, Nicolas | | | |
|
bâtard de Rohan, Henri | | | |
|
bâtard de Rohan, Jean | | | |
|
bâtard de Rougé, Widenocus | | | |
|
bâtard de Vaudémont, Jean | -1509 | | |
|
bâtarde d'Harcourt, Catherine | | | |
|
bâtarde d'Harcourt, Denise | | | |
|
bâtarde d'Harcourt, Jeanne | | | |
|
bâtarde de Bourbon, Catherine | | | |
|
bâtarde de Bourbon, Charlotte | -1626 | | |
|
bâtarde de Bourbon, Jeanette | | | |
|
bâtarde de Lorraine, Catherine | | | |
|
bâtarde de Lorraine, Isabelle | | | |
|
bâtarde de Luxembourg, Colette | | | |
|
bâtarde de Navarre, Johanna | -1413 | | |
|
bâtarde de Rohan, Jeanne | | | |
|
Beauvais, Jeanne de | | | |
|
bei Rhein, Irmingard | c1200-1260 | | Lichtenthal |
|
Benoît dit Livernois, Marie-Anne | 1665-1697 | Montréal | Laprairie QC |
|
Bergère de Doué, Agnès | c1085-? | | |
|
Berthout, Marie | -1306 | | |
|
Bertout, Jean | -1288 | | à la Bataille de Worringen |
|
Bigod, Roger III | -1306 | | |
|
Billung von Sachsen, Eilike | c1080-1142 | | |
|
Bohier, Anne-Marie | | | |
|
Boileau, Anne | | | |
|
Bolesławowic, Kazimierz II | 1138-1194 | | |
|
Bolesławowic, Mieszko III | 1126/27-1202 | | Kalisz |
|
Bolesławówna, Agnieszka | 1137->1182 | | |
|
Bolesławówna, Dobroniega Ludgarda | <1135-<1181 | | |
|
Bolesławówna, Ryksa | 1116-1185 | | |
|
Borri, Bonacosa | 1254-1321 | Milano (Milan), Lombardia, Italia | Milano (Milan), Lombardia, Italia |
|
Borri, Squarcino | c1230-1277 | | Invorio |
|
Borwin, Heinrich I | | | |
|
Boston, Sibylle | | | |
|
Botherel-Quintin, Jean | | | |
|
Botherel, Geoffroy I | 1207-1274 | | |
|
Botherel, Isabeau | c1195-? | | |
|
Botherel, Julienne | c1200-? | | |
|
Bouchard de Marly, Alphonse | -c1255 | | |
|
Bourbon, Jean | 1653-1690 | Issoire, Auvergne, France | Laprairie QC |
|
Bourgogne, Philippe de | 1323-1346 | | Aiguillon |
|
Bouteiller, Herbert Le | | | |
|
Britto de Rougé, Maino Main | | | |
|
Bryachislavich, Vseslav Vailij I | 1039-1101 | Polotsk, Byelorussia | Polotsk |
C |
Capet, Agnès | 1260-1325 | | |
|
Capet, Blanche | 1252/53-<1322 | Jaffa (Japho, Joppa), now in Tel Aviv, Israel | Paris, Île-de-France, France |
|
Capet, Charles V | 1338-1380 | château de Vincennes | château de Beauté-sur-Marne |
|
Capet, Eustachie | c1100-? | | |
|
Capet, Isabelle | 1292-1358 | Paris, Île-de-France, France | Castle Rising, Norfolk, England |
|
Capet, Louis VIII | 1187-1226 | Paris, Seine, Île-de-France, France | Montpensier, Aigueperse, Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne, France |
|
Capet, Louis IX | 1214/15-1270 | Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, Île-de-France, France | Tunis, Tunisia |
|
Capet, Marguerite | 1254-1271 | | |
|
Capet, Marguerite | 1406-1466 | | Abbaye-la-Guiche |
|
Capet, Philippe III | 1245-1285 | Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, Île-de-France, France | Perpignan, Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon, France |
|
Capet, Philippe | 1268-1314 | Fontainebleau, Seine-et-Marne | Fontainebleau, Seine-et-Marne |
|
Capet, Philippe | 1291-1322 | | Longchamps, Paris |
|
Capet, Pierre I | 1126-<1183 | | Palestine |
|
Capet, Robert | 1216-1250 | Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Yvelines, Île-de-France, France | Manssourah, Dakahlia Governate, Egypt |
|
Castriota Scanderbeg, Erina | | | |
|
Chaleu, Agnès | | | |
|
Charruel, Marguerite | | | |
|
Charuel, Henri | | | |
|
Chaworth, Maud | 1282-1322 | | |
|
Chretien, Jean | | | |
|
Clérembault, Geoffroy | | | |
|
Coëtquen, Jean de I | | | |
|
Comnène, Hélène | | | |
|
Comnène, Hélène Ange | | | |
|
Comnène, Thamar Ange | 1277-1311 | | |
|
Constantin, Michel | c1240->1296 | | |
|
Contant, François | | | |
|
Coronel, Pero | | | |
|
Crespin du Bec, Guillaume V | -c1260 | | |
|
Crespin, Guillaume | c1150-1223 | | |
|
Crespin, Isabeau | c1180-? | France | |
d |
d'Achaïe, Isabelle I | 1263-1312 | | |
|
d'Achey, Gérard I | | | |
|
d'Aigremont, Foulques | | | |
|
d'Aigremont, Renier | | | |
|
d'Aix, Raymonde | -1234 | | |
|
d'Albon de Forez, Guy IV | c1190-? | | |
|
d'Albon, Béatrice | 1161-1228 | | Château de Vizille, Vizille, Isère, Rhône-Alpes, France |
|
d'Albon, Guigues I | c1099-1138 | le Forez, Loire, Rhône-Alpes, France | Lyon, Rhône, Rhône-Alpes, France |
|
d'Albon, Guigues Raymond (VIII, VII, III) | c1071->1096 | | |
|
d'Albon, Humbert | | | |
|
d'Albon, Louis I | -1295 | | |
|
d'Albon, Renaud | -1226 | | |
|
d'Albret, Amanieu I | c1010-c1080 | | |
|
d'Albret, Amanieu II | c1060-1119 | | |
|
d'Albret, Amanieu III | c1080-1141 | | |
|
d'Albret, Amanieu IV | c1165->1219 | | |
|
d'Albret, Amanieu V (VI) | 1192-c1240 | | |
|
d'Albret, Assalinde | c1305-1338 | | |
|
d'Albret, Bernard | c1035-1097 | | |
|
d'Albret, Bernard-Ezy III | c1100-1164 | | |
|
d'Albret, Henri II | 1503-1555 | Sangüesa, Navarre | Hagetmau, Navarre |
|
d'Albret, Jeanne II | 1425-1444 | | |
|
d'Albret, Jeanne III | 1528-1572 | St-Germain-en-Laye | Paris, Île-de-France, France |
|
d'Albret, Marie | 1106-? | | |
|
d'Albret, Mathe | | | |
|
d'Albret, Oudet | c1200-? | | |
|
d'Albret, Pincelle | 1199-? | | |
|
d'Albret, Roger | | | |
|
d'Albret, Rosine | 1200-? | | |
|
d'Alençon, Charles II | 1297-1346 | | |
|
d'Alençon, Françoise | c1490-1450 | | la Flèche |
|
d'Alençon, Marie | 1373-1417 | château d'Essay, Orne | |
|
d'Alluyes, Agnès | c1155-<1205 | | |
|
d'Alluyes, Hugues VI | c1205->1248 | | |
|
d'Alluyes, Marguerite | c1230-<1268 | | |
|
d'Alsace, Gérard I | c1057-1108 | | |
|
d'Alsace, Sigebert II | -<1118 | | |
|
d'Amalon, Bertrande | c1150->1226 | | |
|
d'Amboise, Elisabeth | c1120-? | | |
|
d'Amboise, Hue | 1131-? | | |
|
d'Amboise, Hugues IV | c1168-1218 | | |
|
d'Amboise, Hugues I | -<1346 | | Crécy |
|
d'Amboise, Ingelger I | >1302-1373 | | |
|
d'Amboise, Ingelger II | c1357-1426 | | |
|
d'Amboise, Isabeau | c1345-? | | |
|
d'Amboise, Isabeau | | | |
|
d'Amboise, Isabeau | | | |
|
d'Amboise, Jean I | 1201-1274 | | château de Berrie |
|
d'Amboise, Jean II | c1235-<1304 | | |
|
d'Amboise, Jean | -1346/47 | | |
|
d'Amboise, Jean | -? | | |
|
d'Amboise, Jeanne | c1295-? | | |
|
d'Amboise, Jeanne | 1312-? | | |
|
d'Amboise, Jeanne | | | |
|
d'Amboise, Louis | 1392-1469 | | |
|
d'Amboise, Mahaut | -1256 | | |
|
d'Amboise, Marguerite | c1325-? | | |
|
d'Amboise, Péronelle Jacqueline | c1400-1441 | | |
|
d'Amboise, Pierre I | c1265-1312 | | |
|
d'Ancenis, Alfred I | c1000-? | | |
|
d'Ancenis, Alfred II | c1022->1057 | | |
|
d'Ancenis, Aliénor | | | |
|
d'Ancenis, Aliénor | -1334 | | |
|
d'Ancenis, Aremberge | | | |
|
d'Ancenis, Carelle | c0955-? | | |
|
d'Ancenis, Geoffroi I | c1120->1163 | | |
|
d'Ancenis, Geoffroy | c0950-? | | |
|
d'Ancenis, Geoffroy | c1072->1096 | | |
|
d'Ancenis, Geoffroy II | c1170-1242 | | |
|
d'Ancenis, Geoffroy II | c1200-1272 | | |
|
d'Ancenis, Geoffroy IV | c1230-1285 | | |
|
d'Ancenis, Geoffroy VI (IX) | c1291-1352 | | |
|
d'Ancenis, Geoffroy Guillaume VIII | c1260-c1315 | | |
|
d'Ancenis, Guerrec | | | |
|
d'Ancenis, Guihénoc | c0870-? | | |
|
d'Ancenis, Guihénoc | 0972-1010 | | |
|
d'Ancenis, Guihénoc I | c1045-c1100 | | |
|
d'Ancenis, Guihénoc II | c1095->1132 | | |
|
d'Ancenis, Guihénoc III | 1146-1202 | | |
|
d'Ancenis, Isabeau | ->1414 | | |
|
d'Ancenis, Jean | c1297-? | | |
|
d'Ancenis, Jean | | | |
|
d'Ancenis, Jeanne | c1315-? | | |
|
d'Ancenis, Jeanne | | | |
|
d'Ancenis, Marguerite | | | |
|
d'Ancenis, Marie | c1300->1358 | | |
|
d'Ancenis, Maurice | c1070-c1145 | | |
|
d'Ancenis, Oderic | | | |
|
d'Ancenis, Payen | | | |
|
d'Ancenis, Renaud | c1298-? | | |
|
d'Ancenis, Renaud | | | |
|
d'Ancenis, Ritwal | 0922-0980 | | |
|
d'Ancenis, Totfred | c0900-? | | |
|
d'Ancerville, Jean | 1248-c1304 | | |
|
d'Andigné, Olivier | | | |
|
d'Anduze, Béatrice | c1215-? | | |
|
d'Anduze, Bermond I | >1202-? | | |
|
d'Anduze, Bernard | c1189-c1223 | | |
|
d'Anduze, Pierre Bermond VII | 1204->1254 | | Narbonne |
|
d'Anduze, Sibylle | c1195->1257 | | |
|
d'Angleterre, Alice | | | |
|
d'Angleterre, Henri VI | 1421-1471 | | |
|
d'Angoulême, Almodis | <1160-? | | |
|
d'Angoulême, Isabelle | 1151-1246 | Angoulême, Angoulême, Charente, Poitou-Charentes, France | Lusignan, Poitiers, Vienne, Poitou-Charente, France |
|
d'Anjou-Sicile, Marie | 1329-1366 | | Napoli, Napoli |
|
d'Anjou, Adélaïde | 1015-? | | |
|
d'Anjou, Adélaïde | >1155-? | | |
|
d'Anjou, Agnès | c1345-c1388 | | Napoli (Naples, Neapolis, Neapel), Campania, Italia |
|
d'Anjou, André I | 1327-1345 | Aversa | |
|
d'Anjou, Anne | 1437-1450 | | |
|
d'Anjou, Béatrice | 1252-1279 | | |
|
d'Anjou, Béatrice | c1295-1320/21 | | |
|
d'Anjou, Béatrice | | | |
|
d'Anjou, Blanche | 1250-1269 | | |
|
d'Anjou, Blanche | 1280-1310 | | |
|
d'Anjou, Blanche | 1438-1471 | | |
|
d'Anjou, Charles II | c1254-1309 | | Napoli (Naples, Neapolis, Neapel), Campania, Italia |
|
d'Anjou, Charles | 1298-1328 | | |
|
d'Anjou, Charles II | c1322-1348 | | Aversa, Napoli |
|
d'Anjou, Charles | 1380-1404 | | Angers, Maine-et-Loire, Pays de Loire, France |
|
d'Anjou, Charles IV | 1414-1472 | Montils-lès-Tours | Neuvy, comté du Maine |
|
d'Anjou, Charles | 1431-1432 | | |
|
d'Anjou, Charles | c1446-1481 | | Marseille |
|
d'Anjou, Charles Étienne I | 1226-1285 | Paris, Seine, Île-de-France, France | Foggia, Foggia prov., Puglia, Italia |
|
d'Anjou, Charles Martel I | 1271-1295 | | Napoli (Naples, Neapolis, Neapel), Campania, Italia |
|
d'Anjou, Charles Robert | 1288-1342 | | Visegrad |
|
d'Anjou, Eléanore | 1289-1341 | Napoli (Naples, Neapolis, Neapel), Campania, Italia | Nicolosi |
|
d'Anjou, Emma | | | |
|
d'Anjou, Étienne | 1332-1354 | | |
|
d'Anjou, Françoise | | | |
|
d'Anjou, Isabelle | | | |
|
d'Anjou, Jean | 1283-? | | |
|
d'Anjou, Jean | 1294-1336 | | Napoli (Naples, Neapolis, Neapel), Campania, Italia |
|
d'Anjou, Jean II | <1427-1470 | Nancy | Barcelona, prov. Barcelona, Cataluña, España |
|
d'Anjou, Louis | 1248-1248 | | |
|
d'Anjou, Louis | 1274-1297 | Brignoles | Brignoles |
|
d'Anjou, Louis | 1320-1362 | | |
|
d'Anjou, Louis I | 1326-1382 | | Travna, Slovakia |
|
d'Anjou, Louis II | 1377-1417 | Angers, Maine-et-Loire, Pays de Loire, France | |
|
d'Anjou, Louis | 1403-1434 | | Cosenza, Calbre |
|
d'Anjou, Louis | 1427-1445 | | |
|
d'Anjou, Louise | 1436-1438 | | |
|
d'Anjou, Louise | 1445-1477 | | Carlat |
|
d'Anjou, Madeleine | | | |
|
d'Anjou, Marguerite | 1273-1299 | | |
|
d'Anjou, Marguerite | 1429-1482 | Pont-à-Mousson | Dampierre-sur-Loire |
|
d'Anjou, Marie | 1290-1347 | | |
|
d'Anjou, Marie | 1370-<1383 | | |
|
d'Anjou, Marie | 1404-1463 | Angers, Maine-et-Loire, Pays de Loire, France | |
|
d'Anjou, Nicolas | 1428-1430 | | |
|
d'Anjou, Philippe | 1256-1277 | | |
|
d'Anjou, Philippe I | 1278-1332 | | Napoli (Naples, Neapolis, Neapel), Campania, Italia |
|
d'Anjou, Pierre | 1292-1315 | | |
|
d'Anjou, Raymond Berenger | 1281-1307 | | |
|
d'Anjou, René I | 1409-1480 | Angers, Maine-et-Loire, Pays de Loire, France | Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France |
|
d'Anjou, Robert | 1258-1265 | | |
|
d'Anjou, Robert I | 1277-1343 | | |
|
d'Anjou, Tristan | 1284-1286 | | |
|
d'Anjou, Yolande | 1412-1440 | Arles | |
|
d'Anjou, Yolande | 1428-1483 | Nancy | Nancy |
|
d'Anthenaise, Amauri | | | |
|
d'Anthenaise, Domitelle | | | |
|
d'Anthenaise, Emmanuelle | | | |
|
d'Anthenaise, Foulquerand I | | | |
|
d'Anthenaise, Foulques II | | | |
|
d'Anthenaise, Gaido | | | |
|
d'Anthenaise, Gauscelin | c1000-c1072 | | |
|
d'Anthenaise, Geoffroi | ->1191 | | |
|
d'Anthenaise, Guillaume | c0965->0980 | | |
|
d'Anthenaise, Hamelin I | c1040-c1106 | | |
|
d'Anthenaise, Hamelin IV | c1232-1263 | | |
|
d'Anthenaise, Hamelin II | | | |
|
d'Anthenaise, Hamelin | | | |
|
d'Anthenaise, Hélie | c1070->1100 | | |
|
d'Anthenaise, Herbert | ->1080 | | |
|
d'Anthenaise, Hugues | ->1100 | | |
|
d'Anthenaise, Jeanne | | | |
|
d'Anthenaise, Jeanne | | | |
|
d'Anthenaise, NN | | | |
|
d'Anthenaise, Pierre | ->1212 | | |
|
d'Anthenaise, Renaud | ->1100 | | |
|
d'Anthenaise, Robert | ->1066 | | |
|
d'Anthenaise, Robert | -1217 | | |
|
d'Anthenaise, Robert | ->1170 | | |
|
d'Anthenaise, Savari II | -? | | |
|
d'Anthenaise, Savary I | c1080->1110 | | |
|
d'Anthenaise, Savary III | -<1232 | | |
|
d'Anthenaise, Simon | | | |
|
d'Antillón, Constance | | | |
|
d'Antony, Hersende | c1005-? | | |
|
d'Aquigny, Jeanne | c1210-? | France | |
|
d'Aquigny, Roger | 1180-1241 | Bradwell, Essex | Bradwell, Essex |
|
d'Aquino, Thomas | | | |
|
d'Aquitaine, Clémence | 1060-1142 | | |
|
d'Archiac, Marie | c1265-? | | |
|
d'Arcis-sur-Aube, Jean | -1307 | | |
|
d'Argenton, Aimery | | | |
|
d'Argenton, Guy II | c1205-1264 | | |
|
d'Argies, Gaubert | c1245-1292 | | |
|
d'Argies, Jeanne | c1290->1348 | | |
|
d'Argies, Renaud | 1217-1269 | | |
|
d'Arles, Sendred | | | |
|
d'Arles, Unifred Amat | -1011 | | |
|
d'Armagnac, Béatrice | c1325-1382 | | |
|
d'Armagnac, Bernard VII | 1364-1418 | | Paris, Île-de-France, France |
|
d'Armagnac, Bernard VIII | 1400-1456 | | |
|
d'Armagnac, Brunissende Gaillarde | c1212-? | | |
|
d'Armagnac, Catherine | 1466-1487 | | |
|
d'Armagnac, Charlotte | 1477-1504 | | |
|
d'Armagnac, Jacques | 1433-1477 | | Paris, Île-de-France, France |
|
d'Armagnac, Jean I | <1306-1373 | | Gaiges en Rouergue, Aveyron, France |
|
d'Armagnac, Jean II | c1333-1384 | | Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France |
|
d'Armagnac, Jean III | c1362-1391 | | Alessandria, Piemonte, Italy |
|
d'Armagnac, Jean IV | 1396-1450 | Rodez (Rodés), Aveyron, Midi-Pyrénées, France | l'Isle-Jourdain (l'Isla de Baish), Auch, Gers, Midi-Pyrénées, France |
|
d'Armagnac, Jeanne | -1387 | | |
|
d'Armagnac, Marthe | c1354-1378 | | Saragossa (Zaragoza), Zaragoza prov., Aragón, España |
|
d'Armagnac, Marthe | -<1313 | | |
|
d'Armagnac, Sibylle | c0965-? | | |
|
d'Arménie, Léon V | 1310-1341 | | |
|
d'Artois, Blanche | c1248-1302 | Arras (Atrecht), Pas-de-Calais, Nord Pas-de-Calais, France | Paris, Seine, Île-de-France, France |
|
d'Artois, Catherine | 1319-1368 | | |
|
d'Artois, Catherine | 1397-1420 | | |
|
d'Artois, Charles | 1328-1385 | | |
|
d'Artois, Isabelle | 1288-1344 | | |
|
d'Artois, Jacques | 1325->1347 | | |
|
d'Artois, Jeanne | 1289->1347 | | |
|
d'Artois, Jeanne II | c1291-1330 | | Roye-en-Picardie |
|
d'Artois, Jeanne | 1323-? | | |
|
d'Artois, Louis | 1320-<1326 | | |
|
d'Artois, Marguerite | 1286-1311 | | |
|
d'Artois, Marie | 1291-1365 | | |
|
d'Artois, Mathilde | 1268-1329 | | Paris, Seine, Île-de-France, France |
|
d'Artois, Philippe | 1269-1298 | | Furnes |
|
d'Artois, Robert II | 1250-1302 | | bataille de Coutrai (Kortrijk), siège de la Roche-Derrien, Battle of the Golden Spurs |
|
d'Artois, Robert | 1271-? | | |
|
d'Artois, Robert III | 1287-1342 | Artois, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France | London (Londres), England |
|
d'Artois, Robert | 1326->1347 | | |
|
d'Aspremont, Alix | c1230-? | | |
|
d'Aspremont, Élisabeth | 1227-1264 | | |
|
d'Aspremont, Geoffroy II | c1215-c1250 | | |
|
d'Aspremont, Gobert IV | 1127-1163 | | |
|
d'Aspremont, Gobert V | c1150-1190 | | |
|
d'Aspremont, Gobert VI | c1195-1263 | | Villers-la-Ville, Brabant, Belgique |
|
d'Aspremont, Gobert VII | c1226-<1280 | Apremont, Ardennes | |
|
d'Aspremont, Guillaume | -c1205 | | |
|
d'Aspremont, Guy | c1060-? | | |
|
d'Aspremont, Isabelle | c1220-? | | |
|
d'Aspremont, Jeanne | 1090-? | | |
|
d'Aspremont, Loup-Garcie | 1146-1212 | | |
|
d'Aspremont, NN | c1175-? | | |
|
d'Astort, Marie | | | |
|
d'Athènes, Roger Manfred | 1306-1317 | | Trapani |
|
d'Aubigné de Landal, Guillaume | c1330-? | | |
|
d'Aubigné de Landal, Mahaud | c1365-1399 | | |
|
d'Aubigné-Briand, Guillaume | -1302 | | |
|
d'Aubigné-Briand, Marie | | | |
|
d'Aubigné, Aimery | c1210-1281 | | |
|
d'Aubigné, Aimery | c1275->1329 | | |
|
d'Aubigné, Albéricus | | | |
|
d'Aubigné, Alfred | | | |
|
d'Aubigné, Briand | | | |
|
d'Aubigné, Even | | | |
|
d'Aubigné, Geoffroy | | | |
|
d'Aubigné, Geoffroy | | | |
|
d'Aubigné, Guillaume | c1300-? | | |
|
d'Aubigné, Guillaume | -<1162 | | |
|
d'Aubigné, Guillaume | ->1334 | | |
|
d'Aubigné, Guillaume Rursus | | | |
|
d'Aubigné, Hélie | c1180-? | | |
|
d'Aubigné, Hélie | c1210-? | | |
|
d'Aubigné, Herbert | | | |
|
d'Aubigné, Hervé | | | |
|
d'Aubigné, Jean | | | |
|
d'Aubigné, Jeanne | c1232-? | | |
|
d'Aubigné, Juhel | | | |
|
d'Aubigné, Main | c1055-1095 | | |
|
d'Aubigné, NN | c1159-? | | |
|
d'Aubigné, Olivier | c1190-c1255 | | |
|
d'Aubigné, Pierre | <1300-? | | |
|
d'Aubigné, Raoul | c1100-? | | |
|
d'Aubigné, Raoul | c1240-? | | |
|
d'Aubigné, Raoul | c1270-? | | |
|
d'Aubigné, Raoul | | | |
|
d'Aubigné, Renaud | | | |
|
d'Aubigné, Robert | | | |
|
d'Aubigné, Robert | | | |
|
d'Aubigné, Stéphane | | | |
|
d'Aubigny, Jeanne | 1188-? | Arundel, Sussex | Bradwell, Essex |
|
d'Aulnay, Aldéarde | c1005-? | | |
|
