__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Ingelbert de Peteghem _| | (0980 - ....) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Ingelbert | (1005 - 1058) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |________________________| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Shamshi-Adad _______+ | _Adad-Nirari ________|_Sammu-Ramat ________ | _Ashur-Dan __________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Tiglath-Pileser ____| | | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_____________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Shalmaneser | (.... - 0722) | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _____________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
[N3805] conquered Israel
[2153] [SR62] kush
de Marle Ancestors back to India
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Charles Alavoine ______| | (1655 - 1749) m 1689 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Jacques-Charles Alavoine | (1695 - 1764) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Marie-Thérèse Machard _| (1664 - 1728) m 1689 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _François Bénéteau __| | | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Suzanne Bénéteau | (1787 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Françoise Gagnon ___| | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
______________________________ | _______________________________|______________________________ | _Jean Lacombe ________________________| | (1648 - ....) m 1678 | | | ______________________________ | | | | |_______________________________|______________________________ | _Jean-Baptiste Lacombe _| | (1683 - ....) m 1711 | | | _Jacques Millet ______________ | | | m 1632 | | _Nicolas Millet dit Beauceron _|_Jeanne Vincent ______________ | | | (1632 - 1674) m 1657 | |_Marie-Charlotte Millet dit Bosseron _| | (1662 - 1751) m 1678 | | | _Mathurin Lorion _____________ | | | (1601 - 1683) m 1637 | |_Marie-Catherine Lorion _______|_Françoise Morin dit Barbier _ | (1637 - 1720) m 1657 (1605 - 1648) | |--Jacques Lacombe | (1714 - ....) | ______________________________ | | | _______________________________|______________________________ | | | _Charles Diel ________________________| | | (1653 - ....) m 1676 | | | | ______________________________ | | | | | | |_______________________________|______________________________ | | |_Marie-Marguerite Diel _| (1691 - ....) m 1711 | | ______________________________ | | | _Hugues Picard dit Lafortune __|______________________________ | | (1627 - 1707) m 1660 |_Marie-Anne Picard ___________________| (1663 - 1697) m 1676 | | _Philippe de Liercourt _______ | | (1607 - ....) |_Antoinette DeLiercourt _______|_Jeanne Palin ________________ (1634 - 1707) m 1660 (1609 - ....)
_____________________ | _____________________|_____________________ | ________________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Francis Waterford Slocombe _____| | (1865 - ....) m 1894 | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |________________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Ethel Gladys Slocombe | (1897 - 1900) | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _George William Steele _| | | (1848 - 1924) m 1869 | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_Ellen Elizabeth (Maude) Steele _| (1871 - ....) m 1894 | | _Robert Churchill ___ | | (1795 - ....) | _James Churchill ____|_Mary Hodder? _______ | | (1831 - 1915) m 1850 (1799 - ....) |_Mary Ann Churchill ____| (1850 - 1928) m 1869 | | _Robert Caller ______+ | | (1807 - ....) m 1826 |_Ann Caller _________|_Mary _______________ (1832 - 1912) m 1850 (1805 - 1887)
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Michel Thibault ____| | (1630 - 1715) m 1661| | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Marie Thibault | (1661 - 1711) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Jeanne Soyer _______| (1636 - 1699) m 1661| | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Henri de Châtillon ______+ | (1080 - 1135) m 1115 _Gaucher ________________|_Ermengarde de Montjay ___ | (1115 - 1147) (1090 - 1125) _Guy ___________________| | (1140 - 1171) m 1161 | | | _Hugues Cholet ___________+ | | | (.... - 1160) m 1116 | |_Ade de Roucy ___________|_Aveline de Pierrefonds __ | (1117 - 1172) (1095 - 1117) _Gaucher de Châtillon _| | (1162 - 1219) m 1196 | | | _Louis ___________________+ | | | (1081 - 1137) m 1115 | | _Robert de Dreux ________|_Adélaïde de Savoie ______ | | | (1123 - 1188) m 1144 (1082 - 1154) | |_Adèle de Dreux ________| | (1145 - 1210) m 1161 | | | __________________________ | | | | |_Harvise d'Évreux _______|__________________________ | (1118 - 1152) m 1144 | |--Guy de Châtillon | (1196 - 1226) | _Hugues de Campdavaine ___+ | | (1090 - 1141) | _Ansleme de Campdavaine _|_Béatrice ________________ | | (1125 - 1174) | _Hugues de Campdavaine _| | | (.... - 1205) | | | | _Eustache de Blois _______+ | | | | (1127 - 1153) | | |_Eustachie de Blois _____|__________________________ | | (1144 - ....) |_Élisabeth ____________| (1180 - 1212) m 1196 | | _Baudouin de Hainaut _____+ | | (1088 - 1120) m 1107 | _Baudouin _______________|_Yolande de Gueldre ______ | | (1108 - 1171) m 1134 (.... - 1127) |_Yolande de Hainaut ____| (1131 - 1202) | | _Godefroy ________________+ | | (1068 - 1139) m 1109 |_Alix de Namur __________|_Ermesende de Luxembourg _ (1118 - 1169) m 1134 (1082 - 1141)
_________________________ | _Bérenger de Frioul _____|_________________________ | (0745 - ....) _Hunroch _____________| | (0795 - 0853) m 0812 | | | _________________________ | | | | |_________________________|_________________________ | _Évrard _____________| | (0800 - 0867) m 0836| | | _Gérard _________________ | | | (0745 - 0779) | | _Bégon __________________|_Hrotrude d'Austrasie ___ | | | (0755 - 0816) | |_Engeltrude de Paris _| | (0790 - ....) m 0812 | | | _Audran de Troyes _______+ | | | | |_Abrane de Troyes _______|_________________________ | | |--Judith de Frioul | (0863 - 0881) | _Pépin le Bref __________+ | | (0715 - 0768) m 0743 | _Charles ________________|_Bertrade de Laon _______ | | (0742 - 0814) m 0771 (0726 - 0783) | _Louis _______________| | | (0778 - 0840) m 0819 | | | | _Gérold _________________+ | | | | (0725 - 0786) | | |_Hildegarde de Vintzgau _|_Emma d'Alémanie ________ | | (0757 - 0783) m 0771 (0736 - 0789) |_Gisèle de Bavière __| (0819 - 0874) m 0836| | _Isembart von Altdorf ___+ | | (0750 - 0806) | _Welf d'Altdorf _________|_Hermengarde de Francie _ | | (0778 - 0824) (0750 - ....) |_Judith de Bavière ___| (0805 - 0843) m 0819 | | _Widukind de Saxe _______+ | | (0755 - 0810) m 0773 |_Heilwige de Saxe _______|_Théodrade de Herstal ___ (0775 - 0833) (0752 - 0845)
[6666] [SR65] wiki fr
Wikipedia FR
[15017] [SR52] wiki de
wikipedia DE
_Reu of Ur __________+ | (2216 - 2028) _Serug of Ur ________|_'Ora of Ur _________ | (2184 - 1954) _Nahor of Ur ________| | (2154 - 2006) | | | _Kaber of Ur ________+ | | | | |_Melka of Ur ________|_____________________ | _Terah of Ur ________| | (2056 - 1851) | | | _____________________ | | | | | _Nestaq of Chaldea __|_____________________ | | | | |_'Ijaska of Ur ______| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Haran of Ur | | _Reu of Ur __________+ | | (2216 - 2028) | _Serug of Ur ________|_'Ora of Ur _________ | | (2184 - 1954) | _'Abram of Ur _______| | | | | | | _Kaber of Ur ________+ | | | | | | |_Melka of Ur ________|_____________________ | | |_Maria of Ur ________| | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
[12455] [SR63] Jewish exiles
Ancestors of Makir Theodoric