_Ansegisèle d'Arnoul ___________+ | (0614 - 0679) m 0630 _Pépin de Herstal ___________|_Begga de Brabant de Landen ____ | (0653 - 0714) (0620 - 0693) _Charles Martel ________________| | (0676 - 0741) | | | _Childebrand ___________________ | | | (0625 - ....) | |_Alpaïde de Bruyères ________|________________________________ | (0654 - 0705) _Pépin le Bref ______| | (0715 - 0768) m 0743| | | _Guérin de Poitiers ____________+ | | | (0612 - 0677) | | _Leutwin de Poitiers ________|_Gunza de Trèves _______________ | | | (0660 - 0713) (0643 - ....) | |_Hrotroda or Rotrude de Tréves _| | (0695 - 0724) | | | _Théodon de Bayern Agilofinges _+ | | | (0630 - ....) | |_Willegarde d'Agilofinges ___|_Folchaide de Haspengau ________ | (0666 - ....) (0635 - ....) | |--Charles | (0742 - 0814) | _Ansegisèle d'Arnoul ___________+ | | (0614 - 0679) m 0630 | _Martin de Laon d'Austrasie _|_Begga de Brabant de Landen ____ | | (0660 - ....) (0620 - 0693) | _Caribert de Laon ______________| | | (0696 - 0747) | | | | _Hugobert d'Austrasie __________+ | | | | (0645 - 0698) | | |_Bertrade de Prüm ____________________|_Irmina d'Œren ________ | | (0670 - 0721) (0645 - 0706) |_Bertrade de Laon ___| (0726 - 0783) m 0743| | ________________________________ | | | _____________________________|________________________________ | | |_Bertrade de Cologne ___________| (0690 - 0721) | | ________________________________ | | |_____________________________|________________________________
[N3443] pepin and Bertha children of Hildegarde, others belong with other spouses, unspecified
[N5333] Certaines analyses suggèrent le 1er avril 747, le 15 avril 747 ou le 1er avril 748.
[N3444] first wife of Charlemagne
[N5334] répudiée un an après son mariage pour un motif inconnu, sans descendance
[N3445] Fourth wife of Charlemagne
[N3587] concubine
[N5336] concubine
[N5337] concubine
[553] [SR65] wiki fr
Wikipedia FR
__ | __|__ | _Withræd ____________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Engelbert __________| | (1090 - ....) | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_Cynegythe __________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Hugues | (1120 - 1190) | __ | | | __|__ | | | _____________________| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Béatrix ____________| (1095 - ....) | | __ | | | __|__ | | |_____________________| | | __ | | |__|__
__ | ___________________________________|__ | ________________________________| | | | | __ | | | | |___________________________________|__ | _Jean Baril-Baricourt _________| | (1646 - 1724) m 1674 | | | __ | | | | | ___________________________________|__ | | | | |________________________________| | | | | __ | | | | |___________________________________|__ | | |--Louis Baril | (1678 - 1732) | __ | | | _François Guillet _________________|__ | | (1595 - ....) m 1620 | _Pierre Guillet dit Lajeunesse _| | | (1626 - 1695) m 1648 | | | | __ | | | | | | |_Perinne Ménard ___________________|__ | | (1600 - ....) m 1620 |_Marie Guillet dit Lajeunesse _| (1658 - 1681) m 1674 | | __ | | | _Étienne DeSt-Père ________________|__ | | (1600 - 1639) m 1626 |_Jeanne DeSt-Père ______________| (1627 - 1681) m 1648 | | __ | | |_Madeleine Nœmie Couteau __________|__ (1609 - 1691) m 1626
__ | _____________________|__ | _Jean de Noyon _______________| | m 1626 | | | __ | | | | |_____________________|__ | _Jean-Baptiste de Noyon ______| | (1636 - 1692) m 1665 | | | __ | | | | | _____________________|__ | | | | |_Jeanne Francfort ____________| | m 1626 | | | __ | | | | |_____________________|__ | | |--Louise Denoyon | (1690 - ....) | __ | | | _Nicolas Chauvin ____|__ | | (1593 - ....) | _Marin Chauvin dit Lafortune _| | | (1619 - 1651) m 1649 | | | | __ | | | | | | |_Catherine Piedgars _|__ | | |_Marie Chauvin dit Lafortune _| (1650 - 1723) m 1665 | | __ | | | _Marin Banne ________|__ | | (1600 - ....) |_Gilette Banne _______________| (1635 - 1672) m 1649 | | __ | | |_Isabelle Boire _____|__
_Louis Gagné ___________________ | (.... - 1640) _Louis Gagné-Gasnier ________|_Marie Launay __________________ | (1612 - 1660) m 1638 (.... - 1640) _Olivier (Jean-Baptiste) Gagné _________| | (1649 - ....) m 1679 | | | _Pierre Michel _________________ | | | (1610 - 1632) m 1622 | |_Marie Michel _______________|_Louise Gory ___________________ | (1615 - 1687) m 1638 (1610 - 1632) _Jean-Baptiste Gagné _| | (1686 - 1738) m 1706 | | | _André Pépin ___________________ | | | (1605 - 1661) | | _Antoine Pépin dit Lachance _|_Jeanne Chevalier dit Rouville _ | | | (1636 - 1703) m 1659 | |_Élisabeth-Isabelle Pépin dit Lachance _| | (1662 - 1738) m 1679 | | | _Jean Teste ____________________ | | | | |_Marie Teste ________________|_Louise Talonneau ______________ | (1638 - 1701) m 1659 | |--Jacques Gagné | (1720 - 1771) | ________________________________ | | | _____________________________|________________________________ | | | _Pierre Buteau-Butor ___________________| | | (1635 - 1705) m 1671 | | | | ________________________________ | | | | | | |_____________________________|________________________________ | | |_Claire Buteau _______| (1685 - 1755) m 1706 | | ________________________________ | | | _____________________________|________________________________ | | |_Pérette Loriot ________________________| (1654 - 1730) m 1671 | | ________________________________ | | |_____________________________|________________________________
__ | _____________________|__ | _Robert Lefebvre ____| | (.... - 1673) m 1636| | | __ | | | | |_____________________|__ | _Pierre Lefebvre ________| | (1648 - 1694) m 1673 | | | __ | | | | | _____________________|__ | | | | |_Jeanne Autin _______| | (.... - 1673) m 1636| | | __ | | | | |_____________________|__ | | |--François Lefebvre | (1679 - 1727) | __ | | | _Louis Gagné ________|__ | | (.... - 1640) | _Pierre Gagné _______| | | (1610 - 1656) m 1639| | | | __ | | | | | | |_Marie Launay _______|__ | | (.... - 1640) |_Marguerite-Marie Gagné _| (1653 - 1720) m 1673 | | __ | | | _____________________|__ | | |_Marguerite Rosée ___| (1615 - 1673) m 1639| | __ | | |_____________________|__
_Éric Anundson ____________+ | (0900 - ....) _Björn Ericsson ______|___________________________ | (.... - 0950) _Olof Björnsson _________| | | | | ___________________________ | | | | |______________________|___________________________ | _Styrbjörn Olofsson __| | (0959 - 0984) | | | ___________________________ | | | | | ______________________|___________________________ | | | | |_________________________| | | | | ___________________________ | | | | |______________________|___________________________ | | |--Torkel Styrbjörnsson | (.... - 0999) | _Harthaknut Siggurdson ____+ | | (0814 - 0880) | _Gorm Knudsson _______|___________________________ | | (0875 - 0958) m 0897 | _Harald Gormsson ________| | | (0911 - 0985) m 0950 | | | | _Harald Klakk Halvdansson _+ | | | | (0800 - 0854) | | |_Thyra Klaksdotter ___|_Sigrid Helgesdotter ______ | | (0884 - 0935) m 0897 (0791 - 0854) |_Thyra Haraldsdottir _| | | _Olof Björnsson ___________+ | | | _Styrbjörn Olofsson __|___________________________ | | (0959 - 0984) |_Gyrid Styrbjörnsdóttir _| m 0950 | | _Harald Gormsson __________+ | | (0911 - 0985) m 0950 |_Thyra Haraldsdottir _|_Gyrid Styrbjörnsdóttir ___
[13969] [SR57] wiki en
Wikipedia EN
_Harthaknut Siggurdson ____+ | (0814 - 0880) _Gorm Knudsson _______|___________________________ | (0875 - 0958) m 0897 _Harald Gormsson ________| | (0911 - 0985) m 0950 | | | _Harald Klakk Halvdansson _+ | | | (0800 - 0854) | |_Thyra Klaksdotter ___|_Sigrid Helgesdotter ______ | (0884 - 0935) m 0897 (0791 - 0854) _Svend Otto Haraldson ______________| | (0965 - 1013) m 0990 | | | _Olof Björnsson ___________+ | | | | | _Styrbjörn Olofsson __|___________________________ | | | (0959 - 0984) | |_Gyrid Styrbjörnsdóttir _| | m 0950 | | | _Harald Gormsson __________+ | | | (0911 - 0985) m 0950 | |_Thyra Haraldsdottir _|_Gyrid Styrbjörnsdóttir ___ | | |--Thyra Sveinsdottir | (0993 - ....) | ___________________________ | | | ______________________|___________________________ | | | _Mieczislav of Poland ___| | | (0922 - ....) | | | | ___________________________ | | | | | | |______________________|___________________________ | | |_Gunhild Burislavsdatter of Poland _| m 0990 | | ___________________________ | | | ______________________|___________________________ | | |_Dobravy de Bohème ______| | | ___________________________ | | |______________________|___________________________
_Boson _______________+ | _Aldebert _____________|_Ascelina de Limoges _ | _Aldebert ___________| | (.... - 1116) | | | ______________________ | | | | |_Asceline de Salagnac _|______________________ | (.... - 1122) _Boson ______________| | (.... - 1166) m 1136| | | ______________________ | | | | | _______________________|______________________ | | | | |_____________________| | | | | ______________________ | | | | |_______________________|______________________ | | |--Boson de Périgord | (.... - 1162) | ______________________ | | | _______________________|______________________ | | | _____________________| | | | | | | ______________________ | | | | | | |_______________________|______________________ | | |_Contors ____________| m 1136 | | ______________________ | | | _______________________|______________________ | | |_____________________| | | ______________________ | | |_______________________|______________________
_Richimir de Toxandrie _____+ | (0350 - 0384) _Theodomir de Toxandrie __|_Ascyla ____________________ | (0374 - 0414) (0355 - ....) _Clodion de Francie ____| | (0392 - 0448) | | | _Chlodio de Francs Saliens _+ | | | (0345 - 0398) | |_Blésinde de Cologne _____|_Blésinde de Suavie ________ | (0375 - 0418) (0350 - 0403) _Childebert de Cologne _| | (0400 - ....) m 0453 | | | _Chlodio de Francs Saliens _+ | | | (0345 - 0398) | | _Marcomir de Francie _____|_Blésinde de Suavie ________ | | | (0370 - 0399) (0350 - 0403) | |_Hildegonde de Cologne _| | (0395 - 0450) | | | _Richimir de Toxandrie _____+ | | | (0350 - 0384) | |_Hildegonde de Toxandrie _|_Ascyla ____________________ | (0375 - 0425) (0355 - ....) | |--Basin de Thuringe | (0440 - ....) | ____________________________ | | | __________________________|____________________________ | | | ________________________| | | | | | | ____________________________ | | | | | | |__________________________|____________________________ | | |_Amalaberge de Saxe ____| (0435 - 0478) m 0453 | | ____________________________ | | | __________________________|____________________________ | | |________________________| | | ____________________________ | | |__________________________|____________________________