_Joshua of Judah ____+ | _Er Achbon of Judah _|_____________________ | _Elnathan of Judah __| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Cosam ______________| | | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_____________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Addi | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _____________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
_Inyotef Nubkheperre _+ | _Sekhemre-Wahkhau Rahotep _|_Se Bekemsaf _________ | _Tao Seqenenre ______| | | | | _Tjenna of Egypt _____ | | | | |_Tetisheri ________________|_Neferu of Egypt _____ | _Ahmose Nebpehtyre __| | | | | _Inyotef Nubkheperre _+ | | | | | _Sekhemre-Wahkhau Rahotep _|_Se Bekemsaf _________ | | | | |_Ahhotep ____________| | (.... - 1515) | | | _Tjenna of Egypt _____ | | | | |_Tetisheri ________________|_Neferu of Egypt _____ | | |--Ahhotep | | _Inyotef Nubkheperre _+ | | | _Sekhemre-Wahkhau Rahotep _|_Se Bekemsaf _________ | | | _Tao Seqenenre ______| | | | | | | _Tjenna of Egypt _____ | | | | | | |_Tetisheri ________________|_Neferu of Egypt _____ | | |_Ahmose-Nefertari ___| | | _Inyotef Nubkheperre _+ | | | _Sekhemre-Wahkhau Rahotep _|_Se Bekemsaf _________ | | |_Ahhotep ____________| (.... - 1515) | | _Tjenna of Egypt _____ | | |_Tetisheri ________________|_Neferu of Egypt _____
[N3897] brother-sister marriage
[96] [SR62] kush
de Marle Ancestors back to India
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Louis Bégin _________| | (1631 - 1708) m 1668 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Marie-Marguerite Bégin | (1672 - 1700) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Marie-Jeanne Durand _| (1654 - 1722) m 1668 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
_Noël Chauvin ________________________________+ | (1732 - 1809) m 1756 _Pierre Chauvin _____________________________________|_Marie-Jeanne Meloche ________________________ | (1772 - 1826) m 1799 (1742 - 1801) _Pierre Chauvin __________________________| | (1806 - 1896) m 1827 | | | _Pierre Demers-Dumay _________________________+ | | | (1754 - 1814) m 1783 | |_Angélique Demers-Dumay _____________________________|_Marie-Angélique Lemay _______________________ | (1786 - ....) m 1799 (1766 - 1803) _Pierre Chauvin _____________| | (1828 - ....) m 1854 | | | _Jean-Augustin-Baptiste Jarlais dit St-Amand _+ | | | (1733 - ....) m 1762 | | _Albert Desjarlais-Degerlais ________________________|_Marie-Marguerite Renaud dit Canard __________ | | | m 1805 (1738 - ....) | |_Marguerite Desjarlais ___________________| | (1808 - 1879) m 1827 | | | _Alexis Arcouet dit Lajeunesse _______________+ | | | (1736 - ....) m 1770 | |_Cécile Arcouet _____________________________________|_Marguerite Laforet __________________________ | m 1805 (1753 - 1797) | |--Victor Chauvin | (1864 - ....) | _Louis Antoine Césaire Dagneau dit Fontenay __+ | | (1704 - 1767) m 1736 | _François-Guillaume Dagneau de Quindre dit Picanier _|_Marie-Anne Picoté de Belestre _______________ | | (1747 - 1823) m 1779 (1714 - 1756) | _Charles Dagneau de Quindre dit Fontenay _| | | (1794 - 1878) m 1830 | | | | _Ignace Boyer ________________________________+ | | | | (1721 - 1784) m 1749 | | |_Thérèse Boyer ______________________________________|_Marie-Angélique Pépin dit Descardonnets _____ | | (1755 - 1808) m 1779 (1728 - 1807) |_Léocadie Dagneau Dequindre _| (1838 - ....) m 1854 | | _Joseph Mailloux _____________________________+ | | (1725 - 1778) m 1765 | _Joseph Mailloux ____________________________________|_Thérèse Leduc _______________________________ | | (1766 - 1834) m 1786 (1736 - 1808) |_Julie Angélique Mailloux ________________| (1805 - ....) m 1830 | | _Hyacinthe Deshêtres _________________________+ | | m 1764 |_Geneviève Deshêtres ________________________________|_Marie-Anne Pilette __________________________ (1766 - 1839) m 1786 (1748 - 1772)
_Henry Eagleton _____+ | (1725 - 1815) m 1780 _Thomas Eagleton ____|_Mary Bennet ________ | (1784 - 1848) m 1813 (1756 - ....) _Henry Eagleton _____| | (1824 - 1904) m 1845| | | _____________________ | | | | |_Charlotte Duly _____|_____________________ | (1794 - 1838) m 1813 _Henry Eagleton _____| | (1850 - 1928) m 1868| | | _George Edwards _____+ | | | (1765 - 1838) m 1785 | | _George Edwards _____|_Elizabeth __________ | | | (1795 - 1856) (1754 - 1827) | |_Hester Edwards _____| | (1826 - 1903) m 1845| | | _____________________ | | | | |_Jane _______________|_____________________ | (1796 - 1849) | |--Clara Rose Eagleton | (1891 - 1968) | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _____________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_Sarah Ann Hurd _____| (1851 - 1912) m 1868| | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
_Joseph Marion _________________________+ | (1760 - ....) m 1780 _Joseph Marion _________|_Madeleine Migneron ____________________ | m 1815 (1760 - ....) _Antoine Marion ________| | (1817 - ....) m 1845 | | | _Louis Beaudry _________________________+ | | | (1749 - ....) m 1778 | |_Cécile Beaudry ________|_Marie-Catherine Denicourt _____________ | m 1815 (1762 - ....) _Alphonse Joseph Arthur Marion _| | (1850 - ....) m 1872 | | | _Charles Prud'homme ____________________+ | | | (1752 - ....) m 1773 | | _François Prud'homme ___|_Marie-des-Anges Christin dit St-Amour _ | | | (1790 - ....) m 1813 (1756 - 1830) | |_Anne-Marie Prud'homme _| | (1820 - ....) m 1845 | | | _Ignace Lefrançois _____________________+ | | | (1764 - ....) m 1791 | |_Marie-Anne Lefrançois _|_Marie-Anne Damien _____________________ | (1792 - ....) m 1813 (1767 - 1806) | |--Oscar Marion | (1881 - ....) | ________________________________________ | | | ________________________|________________________________________ | | | ________________________| | | | | | | ________________________________________ | | | | | | |________________________|________________________________________ | | |_Lea Caza ______________________| (1854 - ....) m 1872 | | ________________________________________ | | | ________________________|________________________________________ | | |________________________| | | ________________________________________ | | |________________________|________________________________________
_____________________ | _Isaac Miville ______|_____________________ | (1551 - ....) _Pierre Miville dit le Suisse _| | (1602 - 1669) m 1630 | | | _____________________ | | | | |_Salomé Lomène ______|_____________________ | (1555 - ....) _François Miville dit Lesuisse _| | (1634 - 1711) m 1660 | | | _Nicolas Maugis _____ | | | (1540 - ....) m 1574 | | _Alphonse Maugis ____|_Huguette Prieur ____ | | | (1560 - 1608) m 1595 (1540 - ....) | |_Charlotte Maugis _____________| | (1607 - 1676) m 1630 | | | _____________________ | | | | |_Louise de Marle ____|_____________________ | (1595 - ....) m 1595 | |--Angélique Miville dit Deschênes | (1683 - 1745) | _____________________ | | | _Guillaume Langlois _|_____________________ | | (1566 - 1634) | _Noël Langlois ________________| | | (1604 - 1684) m 1634 | | | | _____________________ | | | | | | |_Jeanne Millet ______|_____________________ | | |_Marie Langlois ________________| (1646 - 1687) m 1660 | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_Françoise Grenier-Garnier ____| (1613 - 1665) m 1634 | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _François Thibault ________| | (1645 - 1724) m 1670 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Jean-François Thibault | (1675 - ....) | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Élisabeth-Agnès Lefebvre _| (1655 - 1725) m 1670 | | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[3106] [SR57] wiki en
Wikipedia EN
_Robert de Béthune _____+ | (1035 - 1101) _Robert ________________|________________________ | (1060 - 1128) _Guillaume ________________| | (1095 - 1144) m 1129 | | | _Robert ________________+ | | | (1050 - 1087) | |_Adélaïde de Péronne ___|________________________ | (1075 - ....) _Robert ________________| | (1130 - 1191) | | | _Hugues d'Oisy _________ | | | | | _Hugues d'Oisy _________|_Aude de Rumigny _______ | | | (1075 - 1133) (1050 - ....) | |_Clémence de Cambrai-Oisy _| | (1110 - 1165) m 1129 | | | ________________________ | | | | |_Heldiarne de Mons _____|________________________ | (1085 - 1131) | |--Baudouin de Béthune | (.... - 1211) | _Hugues de Saint-Pôl ___ | | (1025 - 1070) | _Hugues de Campdavaine _|_Clémence de St-Pôl ____ | | (1070 - 1130) m 1091 | _Hugues de Campdavaine ____| | | (1090 - 1141) | | | | _Enguerrand ____________+ | | | | (1033 - 1053) m 1048 | | |_Hélisende de Ponthieu _|_Adélaïde de Normandie _ | | (1053 - 1128) m 1091 (1032 - 1083) |_Adélaïde de Saint-Pôl _| (1130 - ....) | | ________________________ | | | ________________________|________________________ | | |_Béatrice _________________| | | ________________________ | | |________________________|________________________
_Budic de Poher _____+ | (0735 - 0780) _Erispoë ____________|_____________________ | (0758 - ....) _Nominoë ____________| | (0795 - 0851) | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Gurvand ____________| | (.... - 0876) | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_Argantael __________| | (0805 - ....) | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Cunégonde de Rennes | (0860 - ....) | _Erispoë ____________+ | | (0758 - ....) | _Nominoë ____________|_____________________ | | (0795 - 0851) | _Erispoë ____________| | | (0820 - 0857) | | | | _____________________ | | | | | | |_Argantael __________|_____________________ | | (0805 - ....) |_NN de Bretagne _____| | | _____________________ | | | _Riwallon ___________|_____________________ | | (0805 - 0857) |_Marmoëc de Poher ___| (0825 - ....) | | _____________________ | | |_____________________|_____________________