_Lisois de Craon ____+ | (0860 - 0916) _André de Craon _____|_____________________ | (0891 - 0960) m 0958 _Lisois _____________| | (0959 - 1007) | | | _Foulque d'Anjou ____+ | | | (0910 - 0960) m 0932 | |_Agnès d'Anjou ______|_Gerberge de Maine __ | (0941 - 0987) m 0958 (0915 - 0952) _Suhard _____________| | (0982 - 1037) | | | _____________________ | | | | | _____________________|_____________________ | | | | |_____________________| | | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Guérin | (1012 - 1072) | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _____________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
[1006] [SR65] wiki fr
Wikipedia FR
_________________________ | _Gisulf _________________|_________________________ | (0520 - 0571) _Grasulf ___________________________| | (0540 - 0581) | | | _Audoin de Lombardie ____+ | | | (0478 - ....) | |_NN de Lombardie ________|_Rolande de Thuringe ____ | _Gisulf de Friul ____| | (0565 - 0610) | | | _Numulène de Thérouanne _+ | | | (0500 - 0558) | | _Radbod d'Austrasie _____|_________________________ | | | (0520 - ....) | |_Romhilde d'Austrasie ______________| | | | | _________________________ | | | | |_________________________|_________________________ | | |--Taso | (.... - 0616) | _Theodon de Bavière _____+ | | (0465 - 0537) | _Theodo de Bavière ______|_Lucile d'Alsace ________ | | (0515 - 0567) | _Garibald de Bavière d'Agilofinges _| | | (0516 - ....) m 0556 | | | | _________________________ | | | | | | |_Wisigarde de Lombardie _|_________________________ | | |_Romilde de Bavière _| (0570 - 0610) | | _Unichis ________________+ | | | _Waccho _________________|_________________________ | | (.... - 0539) |_Waldrade de Lombardie _____________| (0531 - 0572) m 0556 | | _Thrasaric ______________+ | | |_Austricuse de Gépides __|_________________________
__ | __|__ | _____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Jean Charpentier dit Lapaille _| | m 1661 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_____________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Jacques Charpentier | (1664 - 1693) | __ | | | __|__ | | | _Vincent Renaud _____| | | (1609 - ....) m 1631| | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Barbe Renaud __________________| (1644 - 1719) m 1661 | | __ | | | __|__ | | |_Marie Martin _______| (1615 - ....) m 1631| | __ | | |__|__
__ | __|__ | _______________________| | | | | __ | | | | |__|__ | _Pierre Rancourt ____________| | m 1650 | | | __ | | | | | __|__ | | | | |_______________________| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Noël DeRancour | | __ | | | __|__ | | | _Jacques de Boisandré _| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Jeanne-Claude de Boisandré _| (1635 - 1670) m 1650 | | __ | | | __|__ | | |_Marie DeVienville ____| | | __ | | |__|__
______________________ | _Jean Guay dit Guillet ____|______________________ | (1622 - 1691) m 1652 _Louis Guay dit Guillet ___| | (1660 - 1744) m 1692 | | | ______________________ | | | | |_Jeanne Mignon ____________|______________________ | (1635 - 1701) m 1652 _Jean Guay dit Guillet _| | (1695 - 1756) m 1722 | | | ______________________ | | | | | _Jacques Samson ___________|______________________ | | | (1650 - 1699) m 1671 | |_Marie-Suzanne Samson _____| | (1674 - 1741) m 1692 | | | ______________________ | | | | |_Marie-Anne Métru _________|______________________ | (1656 - 1731) m 1671 | |--Marie-Anne Guay dit Guillet | (1723 - 1753) | _Jean Carrier ________+ | | (1612 - ....) m 1639 | _Jean Carrier _____________|_Jeanne Dodier _______ | | (1636 - ....) m 1670 (1615 - ....) | _Charles Carrier __________| | | (1678 - 1740) m 1699 | | | | _Jean-Baptiste Hallé _ | | | | (1607 - 1672) m 1641 | | |_Barbe Hallé ______________|_Mathurine Valet _____ | | (1646 - 1696) m 1670 (1614 - 1686) |_Marie-Anne Carrier ____| (1700 - ....) m 1722 | | _Louis Gezeron _______ | | | _Louis Gezeron dit Brûlot _|_Marie Guittar _______ | | (1642 - ....) m 1671 |_Marie Gezeron dit Brûlot _| (1682 - 1756) m 1699 | | _Guillaume Fournier __+ | | (1619 - 1699) m 1651 |_Agathe Fournier __________|_Françoise Hébert ____ (1657 - 1743) m 1671 (1638 - 1716)
_____________________________________ | ____________________________________________|_____________________________________ | _____________________| | | | | _____________________________________ | | | | |____________________________________________|_____________________________________ | _Jean-Baptiste Guillet dit Tourangeau _| | (1726 - 1784) m 1750 | | | _____________________________________ | | | | | ____________________________________________|_____________________________________ | | | | |_____________________| | | | | _____________________________________ | | | | |____________________________________________|_____________________________________ | | |--Reine-Angélique Guillet dit Tourangeau | (1765 - ....) | _Léonard Pilotte ____________________ | | (1619 - 1665) m 1650 | _Jean Pilotte ______________________________|_Denise Gauthier ____________________ | | (1657 - 1738) m 1678 (1622 - 1695) | _Pierre Pilotte _____| | | (1685 - 1762) m 1716| | | | _Nicolas Gaudry dit la Bourbonnière _+ | | | | (1620 - 1669) m 1653 | | |_Marie-Françoise Gaudry de la Bourbonnière _|_Agnès Morin ________________________ | | (1662 - 1712) m 1678 (1641 - 1687) |_Marie-Josèphe Pilotte ________________| (1730 - 1795) m 1750 | | _Paul-Charles Chalifour _____________+ | | (1612 - 1678) m 1648 | _Paul-François Chalifour ___________________|_Jacquette Archambault ______________ | | (1663 - 1718) m 1686 (1632 - 1700) |_Louise Chalifour ___| (1691 - 1755) m 1716| | _Claude Philippeau __________________ | | (1638 - 1713) m 1661 |_Marie-Jeanne Philippeau ___________________|_Jeanne Enard _______________________ (1666 - 1708) m 1686 (1638 - ....)
__ | __|__ | __| | | | | __ | | | | |__|__ | _Guillaume Mallet ___| | (1530 - 1579) m 1554| | | __ | | | | | __|__ | | | | |__| | | | | __ | | | | |__|__ | | |--Olivier Mallet | | __ | | | __|__ | | | __| | | | | | | __ | | | | | | |__|__ | | |_Eustachine Gourdel _| (1535 - 1591) m 1554| | __ | | | __|__ | | |__| | | __ | | |__|__
[11522] [SR19] RDrouin
Raynald Drouin
[N5116] fille d’Ansould II de Thourotte, seigneur d’Offémont, et de Jeanne (ou de Marie d’Autrèches, dame d’Abbécourt)
[8222] [SR65] wiki fr
Wikipedia FR
_____________________ | _____________________|_____________________ | _Rodolphe ___________| | (0780 - ....) | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | _Raoul ______________| | (.... - 0843) m 0823| | | _Théodoric __________+ | | | (0720 - 0791) | | _Theodoen ___________|_Aude de France _____ | | | (0745 - 0804) (0732 - 0761) | |_Alba d'Autun _______| | (0775 - ....) | | | _____________________ | | | | |_____________________|_____________________ | | |--Raoul de Turenne | (0866 - ....) | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | | _____________________| | | | | | | _____________________ | | | | | | |_____________________|_____________________ | | |_Aiga _______________| m 0823 | | _____________________ | | | _____________________|_____________________ | | |_____________________| | | _____________________ | | |_____________________|_____________________
_Cymbeline ___________________________+ | _Arviragus Gwenivyth ___________|______________________________________ | (.... - 0074) _Meric Marius of Siluria _____| | (0080 - 0125) | | | _Tiberius Claudius Cæsar Britannicus _+ | | | (0010 - 0054) | |_Venus Julia Genuissa __________|______________________________________ | _Cœl Godhebog __________| | (0125 - 0170) | | | _Llyr Llediarth of Siluria ___________+ | | | | | _Bran Fendigaid ________________|_Penardim ____________________________ | | | (0020 - 0036) | |_Penardun of Siluria _________| | | | | _Joseph of Arimathea _________________+ | | | (0001 - 0082) | |_Anna or Enygeus _______________|_Anna ________________________________ | | |--Eugein of Siluria | | _Bran Fendigaid ______________________+ | | (0020 - 0036) | _Caradawq ap Bran ______________|_Anna or Enygeus _____________________ | | (0020 - ....) | _Cœllyn ap Caradowq __________| | | (0115 - ....) | | | | ______________________________________ | | | | | | |_Cartismandua of the Brignates _|______________________________________ | | |_Ystradwl of Siluria ___| | | ______________________________________ | | | ________________________________|______________________________________ | | |______________________________| | | ______________________________________ | | |________________________________|______________________________________